Se vores gebyrpriser for erhvervskunder
Her finder du vores forskellige priser og gebyrer for forskellige services i tabellen herunder. Bemærk, priserne er alle eksklusive moms.
Gebyrliste ekskl. moms
ADMINISTRATION | |
---|---|
Administrationsgebyr | 35,00 kr./md. |
Viderefakturering pr. faktura | 25,00 kr./md. i alt |
Ikke tilmeldt PBS | 100,00 kr./md. |
Afviste betalinger | 150,00 kr. ** |
Rykkergebyr | 100,00 kr. ** |
Adm. af bøder | 300,00 kr. pr. gang |
Inkasso afhentning af køretøj | 3.000,00 kr. * |
FORSIKRING | |
Forsikringsrestance | 1.000,00 kr. pr. gang |
Forsikringsskift | 500,00 kr. pr. bil |
Håndtering af totalskade | 2.500,00 kr. pr. bil |
BESTÅENDE KONTRAKT | |
Indfrielsestilbud | 250,00 kr. pr. bil |
Ændring af bruger på køretøj | 450,00 kr. pr. skift |
RETURNERING AF BIL | |
Afhentning ved returnering af bil uden for anvist partner | 1.800,00 kr. * |
Manglende dæk ved returnering | 800,00 kr. * |
Manglende nøgle ved returnering | 1.500,00 kr. * |
Manglende reg. attest ved returnering | 800,00 kr. * |
Manglende vask ved tjek in | 250,00 kr. |
Manglende støvsugning ved tjek in | 250,00 kr. |
Rygerbil | 5.000,00 kr. |
Afmontering af folie mindre logoer op til 4 stk. | 1.500,00 kr. |
Afmontering af folie mellem større logoer flere steder | 2.500,00 kr. |
Afmontering af halv eller hele folier | 3.500,00 kr. |
Manglende afklaring ved udløb af finansiel kontrakt .jf aftale betingelser | 3.500,00 kr. |
ØVRIGE | |
Vægtafgifstrestance | 300,00 kr. * |
Erstatningsplader | 500,00 kr. * |
Manglende service | 8.000,00 kr. pr. service |
Ikke overholdt service interval | 8.000,00 kr. pr. bil |
Leasingtager skifte | 3.500,00 kr. pr. bil |
* plus faktiske omkostninger
** momsfritaget
Alle priser i denne tabel er opgivet i danske kroner og vises ekskl. moms. Priserne er gældende fra 1. juni 2024.